| 马桥镇2021年上半年 社区工作者招聘面试成绩结果 | |||
| 序号 | 报名号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 00026 | 74.00 | |
| 2 | 00046 | 86.33 | |
| 3 | 00075 | 0.00 | 放弃 |
| 4 | 00121 | 79.67 | |
| 5 | 00197 | 79.67 | |
| 6 | 00276 | 63.00 | |
| 7 | 00300 | 82.67 | |
| 8 | 00315 | 83.66 | |
| 9 | 00336 | 72.33 | |
| 10 | 00502 | 77.67 | |
| 11 | 00519 | 77.00 | |
| 12 | 00525 | 74.33 | |
| 13 | 00527 | 79.67 | |
| 14 | 00544 | 78.33 | |
| 15 | 00570 | 68.00 | |
| 16 | 00576 | 77.67 | |
| 17 | 00604 | 76.67 | |
| 18 | 00609 | 76.67 | |
| 19 | 00626 | 63.66 | |
| 20 | 00661 | 57.00 | |
| 21 | 00670 | 80.00 | |
| 22 | 00679 | 65.00 | |
| 23 | 00829 | 67.00 | |
| 24 | 01165 | 71.66 | |
| 25 | 01257 | 72.33 | |
| 26 | 01288 | 79.33 | |
| 27 | 01314 | 78.00 | |
| 28 | 01362 | 81.67 | |
| 29 | 01432 | 78.67 | |
| 30 | 01452 | 68.00 | |
| 31 | 01462 | 72.00 | |
| 32 | 01519 | 87.00 | |
| 33 | 01539 | 79.33 | |
| 34 | 01543 | 63.66 | |
| 35 | 01595 | 85.67 | |
| 36 | 01619 | 76.67 | |
| 37 | 01640 | 68.33 | |
| 38 | 01641 | 84.00 | |
| 39 | 01685 | 62.67 | |
| 40 | 01734 | 87.66 | |
| 41 | 01740 | 0.00 | 放弃 |
| 42 | 01750 | 86.33 | |
| 43 | 01913 | 85.33 | |
| 44 | 01943 | 67.00 | |
| 45 | 01947 | 82.00 | |
| 46 | 01953 | 70.66 | |
| 47 | 01981 | 72.00 | |
| 48 | 02005 | 69.33 | |
| 49 | 02011 | 70.33 | |
| 50 | 02041 | 77.33 | |
| 51 | 02074 | 0.00 | 放弃 |
| 52 | 02105 | 69.67 | |
| 53 | 02137 | 70.00 | |
| 54 | 02161 | 58.66 | |
| 55 | 02162 | 82.33 | |
| 56 | 02177 | 69.66 | |
| 57 | 02247 | 81.66 | |
| 58 | 02277 | 59.00 | |
| 59 | 02282 | 73.66 | |
| 60 | 02394 | 74.00 | |
| 61 | 02405 | 80.66 | |
| 62 | 02410 | 72.33 | |
| 63 | 02464 | 71.33 | |
| 64 | 02647 | 71.33 | |
| 65 | 02801 | 75.00 | |
| 注:以上面试比例不满1:3的岗位,具体录用情况视考生综合表现而定。 | |||
附件链接
暂无附件