| 序号 | 报名号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 00007 | 73 |
|
| 2 | 00014 | 81.33 |
|
| 3 | 00076 | 70.67 |
|
| 4 | 00103 | 81 |
|
| 5 | 00124 | 76.67 |
|
| 6 | 00127 | 80.00 |
|
| 7 | 00227 | 64.67 |
|
| 8 | 00239 | 64.33 |
|
| 9 | 00286 | 80.67 |
|
| 10 | 00297 | 82.33 |
|
| 11 | 00320 | 81.00 |
|
| 12 | 00331 | 81.33 |
|
| 13 | 00335 | 67.67 |
|
| 14 | 00340 | 79.33 |
|
| 15 | 00351 | 75.00 |
|
| 16 | 00352 | 84.67 |
|
| 17 | 00355 | 81.33 |
|
| 18 | 00363 | 78.00 |
|
| 19 | 00442 | 83.67 |
|
| 20 | 00473 | 71.33 |
|
| 21 | 00487 | 86.67 |
|
| 22 | 00501 | 70.33 |
|
| 23 | 00536 | 69.33 |
|
| 24 | 00539 | 73 |
|
| 25 | 00642 | 80 |
|
| 26 | 00700 | 76.33 |
|
| 27 | 00999 | 74 |
|
| 28 | 01001 | 80.00 |
|
| 29 | 01012 | 66 |
|
| 30 | 01045 | 78 |
|
| 31 | 01076 | 70.33 |
|
| 32 | 01090 | 73.33 |
|
| 33 | 01101 | 67.33 |
|
| 34 | 01131 | 80.33 |
|
| 35 | 01133 | 0 | 放弃 |
| 36 | 01151 | 87 |
|
| 37 | 01320 | 78.33 |
|
| 38 | 01359 | 78.33 |
|
| 39 | 01361 | 75.33 |
|
| 40 | 01365 | 82.00 |
|
| 41 | 01388 | 73.67 |
|
| 42 | 01432 | 85 |
|
| 43 | 01448 | 82 |
|
| 44 | 01492 | 87.33 |
|
| 45 | 01561 | 69 |
|
| 46 | 01630 | 83.33 |
|
| 47 | 01639 | 83.67 |
|
| 48 | 01656 | 80.33 |
|
| 49 | 01724 | 80.67 |
|
| 50 | 01748 | 72.00 |
|
| 51 | 01815 | 0 | 放弃 |
| 52 | 01845 | 79.67 |
|
| 53 | 01953 | 66.67 |
|
| 54 | 01975 | 78.33 |
|
| 55 | 02030 | 73.67 |
|
| 56 | 02179 | 81.67 |
|
| 57 | 02228 | 86.33 |
|
| 58 | 02322 | 65.67 |
|
| 59 | 02347 | 77.66 |
|
| 60 | 02390 | 74 |
|
| 61 | 02523 | 81 |
|
| 62 | 02582 | 79.33 |
|
| 注:以上面试比例不满1:3的岗位,具体录用情况视考生综合表现而定。 | |||
附件链接
暂无附件