首页/公告

马桥镇2025年社区工作者招聘面试成绩结果

2025-06-10|闵行区
基层工作者
马桥镇2025年
社区工作者招聘面试成绩结果
序号 报名序号 面试成绩 备注
1 00146 74.33
2 00368 77.00
3 00373 76.00
4 00468 86.67
5 00665 68.33
6 00715 77.00
7 00861 87.67
8 00881 81.33
9 00960 86.67
10 01030 86.33
11 01091 86.00
12 01265 63.33
13 01402 75.33
14 01532 75.33
15 01647 74.33
16 01663 69.33
17 01691 72.33
18 01907 0.00 放弃
19 02004 85.67
20 02057 73.67
21 02125 71.67
22 02174 71.00
23 02352 86.67
24 02510 74.67
25 02519 87.67
26 02630 73.00
27 02668 86.33
28 02893 76.33
29 02929 74.00
30 03123 72.00
31 03157 75.67
32 03187 73.00
33 03193 88.00
34 03196 73.33
35 03324 91.00
36 03345 74.67
37 03453 76.33
38 03481 73.67
39 03538 75.67
40 03660 84.33
41 03718 72.33
42 03772 75.33
43 04068 84.33
44 04120 72.67
45 04204 72.67
46 04308 73.00
47 04320 77.33
48 04335 0.00 放弃
49 04381 87.33
50 04399 77.33
51 04719 87.00
52 04755 77.67
53 04770 73.67
54 04822 72.67
55 04851 0.00 放弃
56 04944 80.67
57 04975 76.33
58 05034 72.33
59 05047 80.33
60 05186 86.00
61 05212 79.33
62 05268 84.33
63 05307 87.67
64 05385 84.00
65 05517 88.67
66 05600 76.00
67 05605 85.33
68 05648 0.00 放弃
69 05836 82.67
70 05847 87.00
71 05906 76.00
72 05940 71.33
73 05943 77.33
74 06009 71.67
75 06044 74.00
76 06049 71.33
77 06119 74.00
78 06160 0.00 放弃
79 06180 73.33
80 06195 73.67
81 06230 0.00 放弃
82 06452 72.67
83 06594 71.67
84 06635 75.33
85 06745 78.67
86 06922 87.67
87 06942 87.33
88 06952 86.00
89 07076 71.67
90 07140 78.00
91 07149 73.67
92 07228 0.00 放弃
93 07355 88.33
94 07798 70.67
95 07849 70.67
96 07867 72.67
97 07948 73.67
98 07976 74.67


相关附件

【我要纠错】

声明:本站发布的招考资讯均来源于招录官方网站,由上海社工整理编辑,如遇报考疑问请咨询招考官方。若涉及版权或错误信息,请反馈本站予以更改或删除。立即反馈>

附件链接

暂无附件