按照区民政局、区人保局相关工作要求,2022年上半年七宝镇社区工作者招聘已完成面试、体检、政审等规定程序,本次七宝镇共计划招聘社区工作者36名,实际招录34人。现对拟录用的人员进行公示,公示日期自2022年7月11日起至7月17日止。
| 序号 | 录用单位 | 录用岗位 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 备注 |
| 1 | 七宝镇 | 中心岗位 | 沈恺玥 | 1999-05-04 | 女 |
|
| 2 | 王亚伦 | 1992-10-21 | 男 |
|
||
| 3 | 唐泽峰 | 1996-06-23 | 男 |
|
||
| 4 | 张权 | 1994-03-07 | 男 |
|
||
| 5 | 丁佳妮 | 1996-02-14 | 女 |
|
||
| 6 | 游剑玮 | 1999-07-08 | 男 |
|
||
| 7 | 杨云帆 | 1995-08-08 | 男 |
|
||
| 8 | 房梓琪 | 1999-06-27 | 女 |
|
||
| 9 | 马莹 | 1995-05-06 | 女 |
|
||
| 10 | 陈凯伦 | 1989-05-12 | 男 |
|
||
| 11 | 居民区岗位 | 金家辉 | 1995-04-28 | 女 |
|
|
| 12 | 刘洋 | 1991-07-14 | 女 |
|
||
| 13 | 戴思佳 | 1999-03-26 | 女 |
|
||
| 14 | 钱思轶 | 1988-11-30 | 男 |
|
||
| 15 | 马计婷 | 1995-02-28 | 男 |
|
||
| 16 | 王淼洋 | 1998-07-09 | 男 |
|
||
| 17 | 朱搏翼 | 1995-02-09 | 女 |
|
||
| 18 | 七宝镇 | 居民区岗位 | 蔡丽 | 1987-04-02 | 女 |
|
| 19 | 施剑阳 | 1994-10-18 | 女 |
|
||
| 20 | 陈杰 | 1993-11-30 | 女 |
|
||
| 21 | 蔡唯一 | 1995-08-21 | 女 |
|
||
| 22 | 朱宇杰 | 1996-06-16 | 男 |
|
||
| 23 | 潘佳辉 | 1996-01-27 | 女 |
|
||
| 24 | 沈超奇 | 1993-01-01 | 女 |
|
||
| 25 | 蔡琦 | 1989-06-02 | 女 |
|
||
| 26 | 赵圣洁 | 1991-12-25 | 女 |
|
||
| 27 | 李姝霖 | 1998-08-15 | 男 |
|
||
| 28 | 翟临风 | 1998-05-17 | 男 |
|
||
| 29 | 杜佳懿 | 1997-10-19 | 男 |
|
||
| 30 | 顾擎 | 1996-08-19 | 男 |
|
||
| 31 | 吴雪辉 | 1990-02-24 | 女 |
|
||
| 32 | 倪灵斌 | 1998-01-30 | 男 |
|
||
| 33 | 曹文煊 | 1995-11-10 | 男 |
|
||
| 34 | 沈陶巍 | 1993-02-18 | 男 | 残疾人专项 |
附件链接
暂无附件