| 序号 | 报名序号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 00105 | 71.00 |
|
| 2 | 00113 | 65.67 |
|
| 3 | 00143 | 83.67 |
|
| 4 | 00175 | 78.00 |
|
| 5 | 00183 | 77.67 |
|
| 6 | 00331 | 70.00 |
|
| 7 | 00434 | 85.33 |
|
| 8 | 00468 | 84.67 |
|
| 9 | 00473 | 70.33 |
|
| 10 | 00495 | 76.33 |
|
| 11 | 00592 | 71.33 |
|
| 12 | 00615 | 73.33 |
|
| 13 | 00710 | 75.67 |
|
| 14 | 00718 | 74.33 |
|
| 15 | 00761 | 82.33 |
|
| 16 | 00765 | 89.00 |
|
| 17 | 00800 | 63.33 |
|
| 18 | 00823 | 82.67 |
|
| 19 | 00875 | 73.33 |
|
| 20 | 01045 | 0 | 放弃 |
| 21 | 01147 | 80.33 |
|
| 22 | 01156 | 73.00 |
|
| 23 | 01165 | 76.00 |
|
| 24 | 01234 | 82.00 |
|
| 25 | 01260 | 82.00 |
|
| 26 | 01273 | 82.00 |
|
| 27 | 01373 | 85.00 |
|
| 28 | 01410 | 0 | 放弃 |
| 29 | 01446 | 74.33 |
|
| 30 | 01568 | 81.67 |
|
| 31 | 01604 | 76.67 |
|
| 32 | 01851 | 0 | 放弃 |
| 33 | 01899 | 69.67 |
|
| 34 | 01925 | 81.67 |
|
| 35 | 01952 | 81.00 |
|
| 36 | 01962 | 84.67 |
|
| 37 | 02071 | 67.67 |
|
| 38 | 02231 | 58.67 |
|
| 39 | 02236 | 75.00 |
|
| 40 | 02254 | 74.00 |
|
| 41 | 02374 | 81.33 |
|
| 42 | 02572 | 75.00 |
|
| 43 | 02603 | 77.33 |
|
| 44 | 02642 | 67.33 |
|
| 45 | 02667 | 72.00 |
|
| 46 | 02809 | 71.00 |
|
| 47 | 02921 | 82.33 |
|
| 48 | 02980 | 67.00 |
|
| 49 | 03028 | 60.67 |
|
| 50 | 03179 | 67.00 |
|
| 51 | 03180 | 69.67 |
|
| 52 | 03233 | 75.67 |
|
| 注:以上面试比例不满1:3的岗位,具体录用情况视考生综合表现而定。 | |||
相关附件
附件链接
暂无附件