| 马桥镇2024年社区工作者招聘面试成绩结果 | |||
|
|
|
|
|
| 序号 | 报名序号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 00131 | 78.00 |
|
| 2 | 00159 | 80.00 |
|
| 3 | 00179 | 0.00 | 放弃 |
| 4 | 00191 | 68.33 |
|
| 5 | 00332 | 81.67 |
|
| 6 | 00444 | 84.00 |
|
| 7 | 00704 | 72.67 |
|
| 8 | 00820 | 63.33 |
|
| 9 | 01500 | 81.33 |
|
| 10 | 01569 | 79.00 |
|
| 11 | 01618 | 67.33 |
|
| 12 | 01735 | 84.00 |
|
| 13 | 01814 | 79.33 |
|
| 14 | 01904 | 83.33 |
|
| 15 | 01906 | 80.00 |
|
| 16 | 01971 | 83.67 |
|
| 17 | 02175 | 82.00 |
|
| 18 | 02333 | 69.33 |
|
| 19 | 02407 | 0.00 | 放弃 |
| 20 | 02543 | 83.33 |
|
| 21 | 02626 | 63.33 |
|
| 22 | 02694 | 65.67 |
|
| 23 | 02853 | 71.33 |
|
| 24 | 03054 | 71.00 |
|
| 25 | 03256 | 70.00 |
|
| 26 | 03316 | 64.67 |
|
| 27 | 03417 | 70.67 |
|
| 28 | 03543 | 70.00 |
|
| 29 | 03669 | 65.00 |
|
| 30 | 03769 | 66.33 |
|
| 31 | 03799 | 80.67 |
|
| 32 | 03883 | 69.00 |
|
| 33 | 04061 | 65.67 |
|
| 34 | 04094 | 82.33 |
|
| 35 | 04233 | 71.33 |
|
| 36 | 04307 | 67.00 |
|
| 37 | 04468 | 0.00 | 放弃 |
| 38 | 04487 | 69.33 |
|
| 39 | 04504 | 71.33 |
|
| 40 | 04534 | 70.67 |
|
| 41 | 04562 | 0.00 | 放弃 |
| 42 | 04569 | 64.67 |
|
| 43 | 04645 | 80.33 |
|
| 44 | 04678 | 72.67 |
|
| 45 | 04764 | 81.00 |
|
| 46 | 04768 | 77.33 |
|
| 47 | 04848 | 68.67 |
|
| 48 | 04867 | 71.67 |
|
| 49 | 04960 | 0.00 | 放弃 |
| 50 | 05022 | 0.00 | 放弃 |
| 51 | 05180 | 68.33 |
|
| 52 | 05218 | 65.67 |
|
| 53 | 05356 | 78.33 |
|
| 54 | 05486 | 0.00 | 放弃 |
| 55 | 05568 | 68.33 |
|
| 56 | 05607 | 70.00 |
|
| 57 | 05635 | 0.00 | 放弃 |
| 58 | 05667 | 70.33 |
|
| 59 | 05682 | 78.00 |
|
| 注:以上面试比例不满1:3的岗位,具体录用情况视考生综合表现而定。 | |||
附件链接
暂无附件