| 序号 | 报名序号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 00045 | 68.00 |
|
| 2 | 00102 | 81.33 |
|
| 3 | 00165 | 81.00 |
|
| 4 | 00167 | 77.00 |
|
| 5 | 00178 | 0.00 | 放弃 |
| 6 | 00195 | 83.33 |
|
| 7 | 00284 | 83.67 |
|
| 8 | 00305 | 80.00 |
|
| 9 | 00401 | 75.00 |
|
| 10 | 00427 | 81.67 |
|
| 11 | 00485 | 77.33 |
|
| 12 | 00502 | 70.33 |
|
| 13 | 00569 | 76.00 |
|
| 14 | 00571 | 82.33 |
|
| 15 | 00607 | 86.33 |
|
| 16 | 00717 | 69.67 |
|
| 17 | 00758 | 81.33 |
|
| 18 | 00778 | 65.33 |
|
| 19 | 00786 | 75.67 |
|
| 20 | 00882 | 75.33 |
|
| 21 | 00896 | 71.67 |
|
| 22 | 00950 | 70.67 |
|
| 23 | 00994 | 74.33 |
|
| 24 | 01031 | 88.00 |
|
| 25 | 01047 | 73.33 |
|
| 26 | 01126 | 74.67 |
|
| 27 | 01177 | 79.00 |
|
| 28 | 01216 | 81.00 |
|
| 29 | 01269 | 83.33 |
|
| 30 | 01286 | 76.33 |
|
| 31 | 01303 | 67.33 |
|
| 32 | 01315 | 74.67 |
|
| 33 | 01345 | 78.67 |
|
| 34 | 01348 | 83.67 |
|
| 35 | 01503 | 76.00 |
|
| 36 | 01535 | 81.00 |
|
| 37 | 01720 | 70.33 |
|
| 38 | 01729 | 75.33 |
|
| 39 | 01801 | 71.67 |
|
| 40 | 01941 | 74.33 |
|
| 41 | 02008 | 81.33 |
|
| 42 | 02041 | 79.67 |
|
| 43 | 02052 | 70.67 |
|
| 44 | 02064 | 73.67 |
|
| 45 | 02100 | 69.67 |
|
| 46 | 02120 | 74.67 |
|
| 47 | 02251 | 74.00 |
|
| 48 | 02260 | 73.33 |
|
| 49 | 02328 | 74.00 |
|
| 注:以上面试比例不满1:3的岗位,具体录用情况视考生综合表现而定。 | |||
附件链接
暂无附件